Οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων έναντι του ευρώ είχαν διαμορφωθεί στις 24:00 (ώρα Ελλάδας) στο Λονδίνο ως εξής:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δολάριο ΗΠΑ 1.295 1.2991 1.292

Γεν Ιαπωνίας 101.58 101.9 101.18

Λίρα Αγγλίας 0.8059 0.8087 0.8048

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Φράγκο Ελβετίας 1.2089 1.2101 1.2074

Κορώνα Δανίας 7.4589 7.4602 7.4575

Κορώνα Νορβηγίας 7.3911 7.4087 7.364

Κορώνα Σουηδίας 8.6712 8.6946 8.6488

Δολάριο Αυστραλίας 1.2653 1.2678 1.257

Δολάριο Καναδά 1.2691 1.2712 1.2634

Δολάριο Χονγκ Κονγκ 10.0388 10.0686 10.0149

Ρούβλι Ρωσίας 40.274 40.315 40.036

Δολάριο Σιγκαπούρης 1.5823 1.5887 1.5771

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης