Οι ισοτιμίες βασικών νομισμάτων έναντι του δολαρίου είχαν στις 24.00 ώρα Ελλάδας στο Λονδίνο ως εξής:

Τρέχουσα Υψηλότερη Χαμηλότερη
Ευρώ 1.3065 1.3128 1.3054
Γεν Ιαπωνίας 79.26 79.45 78.9
Λίρα Αγγλίας 1.6042 1.617 1.604
Φράγκο Ελβετίας 0.9246 0.9256 0.921
Κορώνα Δανίας 5.706 5.7128 5.6796
Κορώνα Νορβηγίας 5.6335 5.647 5.6022
Κορώνα Σουηδίας 6.5595 6.6005 6.5249
Δολάριο Αυστραλίας 1.0364 1.0412 1.0351
Ρεάλ Βραζιλίας 2.0256 2.0337 2.0245
Δολάριο Καναδά 0.985 0.9859 0.976
Δολάριο Χονγκ Κονγκ 7.7501 7.7517 7.7495
Πέσο Μεξικού 12.835 12.8729 12.772
Ρούβλι Ρωσίας 30.7874 30.8475 30.687
Δολάριο Σιγκαπούρης 1.2183 1.2194 1.2156
Ραντ Νότιας Αφρικής 8.6013 8.676 8.52

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιμέλεια: Μίτση Σκέντζου

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης