Μάχη για την… πρώτη θέση στον πίνακα των πωλήσεων για το μήνα Νοέμβριο έδωσαν τρία μοντέλα. Τελικά το Toyota Yaris βρέθηκε στην κορυφή με 379 ταξινομήσεις και ακολούθησαν Opel Corsa και VW Golf με 374 και 358 πωλήσεις αντίστοιχα. Στο σύνολο του έτους το ιαπωνικό μοντέλο διατηρεί την πρωτιά, κάτι που ισχύει και με το Corsa που ακολουθεί δεύτερο. Αντίθετα το Golf κατάφερε τον περασμένο μήνα να ανέβει θέσεις «κλέβοντας» στην ουσία το… βάθρο από το VW Polo που βρίσκεται το διάστημα Ιανουάριος – Νοέμβριος στην 3η θέση.

Άνοδο σημείωσε το Ford Fiesta που βρέθηκε τέταρτο ενώ από εκεί και κάτω ακολούθησαν τα, VW Polo, Citroen C3, Hyundai i20, Nissan Micra, Toyota Auris και Renault Clio. Στα μοντέλα των premium εταιρειών το Volvo V40 έκλεψε την παράσταση και βρέθηκε στην 11η θέση. Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα πρώτα 70 μοντέλα σε πωλήσεις για το Νοέμβριο στην Ελλάδα αλλά και τη θέση που είχαν τον Οκτώβριο, στο σύνολο του έτους αλλά και τι έκαναν το 2012.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το Toyota Yaris είναι το αγαπημένο των Ελλήνων…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Aκολουθεί το Opel Corsa…

Το VW Golf βρέθηκε στην 3η θέση των πωλήσεων το Νοέμβριο…

Το V40 ήταν το Νοέμβριο το πρώτο premium μοντέλο σε πωλήσεις…

Θέση Μοντέλο Νοε. % Οκτ. 2013 % Θέση 2012
1 Toyota Yaris 379 7.60% 1 3,552 6.50% 1 2
2 Opel Corsa 374 7.50% 2 3,051 5.60% 2 1
3 VW Golf 358 7.20% 6 1,932 3.50% 5 15
4 Ford Fiesta 253 5.10% 5 1,565 2.90% 7 6
5 VW Polo 211 4.20% 4 2,220 4.10% 3 4
6 Citroen C3 179 3.60% 7 1,586 2.90% 6 3
7 Hyundai i20 170 3.40% 3 2,011 3.70% 4 9
8 Nissan Micra 139 2.80% 9 1,503 2.80% 8 8
9 Toyota Auris 136 2.70% 8 1,235 2.30% 11 14
10 Renault Clio 136 2.70% 19 788 1.40% 21 35
11 Volvo V40 107 2.20% 13 738 1.40% 26 68
12 Suzuki Swift 105 2.10% 18 1,065 2.00% 12 12
13 Fiat 500 96 1.90% 15 720 1.30% 27 25
14 Opel Astra 93 1.90% 16 1,347 2.50% 10 5
15 Seat Ibiza 75 1.50% 10 954 1.80% 14 19
16 Toyota Aygo 74 1.50% 23 865 1.60% 17 23
17 BMW 1-Series 72 1.40% 29 636 1.20% 29 29
18 Audi A3 71 1.40% 11 806 1.50% 19 40
19 Fiat Punto 71 1.40% 35 806 1.50% 20 22
20 Hyundai i30 69 1.40% 26 901 1.70% 16 53
21 VW Passat 67 1.30% 28 373 0.70% 42 30
22 Skoda Octavia 66 1.30% 21 646 1.20% 28 10
23 Nissan Qashqai 65 1.30% 17 991 1.80% 13 11
24 Ford Focus 64 1.30% 12 610 1.10% 31 26
25 Suzuki SX4 63 1.30% 190 0.30% 68 69
26 Alfa Romeo Giulietta 62 1.20% 39 436 0.80% 37 31
27 Fiat Panda 61 1.20% 20 1,398 2.60% 9 7
28 Mercedes A-Class 61 1.20% 33 605 1.10% 32 43
29 Lancia Ypsilon 60 1.20% 27 761 1.40% 23 24
30 VW Up! 60 1.20% 24 748 1.40% 25 18
31 Audi Q3 57 1.10% 249 0.50% 55 42
32 Mini 53 1.10% 74 272 0.50% 52 45
33 Citroen C4 52 1.00% 14 808 1.50% 18 16
34 Skoda Fabia 51 1.00% 34 909 1.70% 15 17
35 Hyundai i10 46 0.90% 31 773 1.40% 22 13
36 BMW 3-Series 46 0.90% 43 353 0.60% 45 56
37 Mini Countryman 46 0.90% 41 278 0.50% 50 49
38 Skoda Rapid 41 0.80% 22 618 1.10% 30  –
39 Peugeot 208 40 0.80% 32 757 1.40% 24 21
40 BMW X1 39 0.80% 44 294 0.50% 49 65
41 Opel Mokka 37 0.70% 51 190 0.30% 67
42 Kia Rio 35 0.70% 25 491 0.90% 35 27
43 Renault Megane 35 0.70% 65 226 0.40% 61 61
44 Nissan Juke 34 0.70% 37 415 0.80% 38 36
45 Seat Mii 34 0.70% 50 362 0.70% 43
46 Chevrolet Spark 32 0.60% 40 452 0.80% 36 44
47 Audi A1 32 0.60% 30 388 0.70% 39 41
48 Honda Civic 31 0.60% 42 361 0.70% 44 59
49 Suzuki Alto 29 0.60% 46 510 0.90% 34 33
50 Smart Fortwo 29 0.60% 38 375 0.70% 41 34
51 Nissan Note 29 0.60% 51 0.10%
52 Seat Leon 28 0.60% 36 542 1.00% 33 57
53 Volvo S60 28 0.60% 45 305 0.60% 46 38
54 Suzuki Splash 26 0.50% 57 221 0.40% 62 63
55 Mercedes CLA 26 0.50% 66 174 0.30% 71  –
56 Toyota Corolla 26 0.50% 41 0.10%
57 Skoda Citigo 24 0.50% 64 385 0.70% 40 74
58 Dacia Duster 24 0.50% 60 251 0.50% 54 58
59 Alfa Romeo Mi.To 24 0.50% 53 232 0.40% 59 55
60 Opel Insignia 23 0.50% 67 217 0.40% 65 32
61 Citroen DS3 20 0.40% 56 226 0.40% 60 83
62 Mercedes C-Class 19 0.40% 48 219 0.40% 63 52
63 Fiat 500L 19 0.40% 62 155 0.30% 73
64 Mercedes B-Class 18 0.40% 49 266 0.50% 53 51
65 Kia Picanto 18 0.40% 71 241 0.40% 57 39
66 Ford Ka 18 0.40% 75 122 0.20% 77 66
67 Ford Kuga 17 0.30% 58 133 0.20% 74
68 Renault Captur 17 0.30% 24 0.00%  –
69 Citroen C1 15 0.30% 301 0.60% 47 37
70 Opel Adam 15 0.30% 55 175 0.30% 70  –
71 Audi A4 15 0.30% 52 120 0.20% 79 62

Επιμέλεια: Βασίλης Γ. Σαρημπαλίδης

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης