Του Βασίλη Σαρημπαλίδη

       

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ


Πτωτικά κινήθηκε η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων στην Κίνα το 2018 και για πρώτη φορά μετά το 1990 υπήρξε πτώση.

Συγκεκριμένα ταξινομήθηκαν 23.270.853 εκατομμύρια επιβατικά οχήματα όταν το 2017 είχαν πουληθεί 24.234.799.

Πρώτη σε πωλήσεις και με διαφορά στην Κίνα η VW

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Πρώτη η VW

Τέσσερις κινέζικες μάρκες στην πρώτη δεκάδα…Ποιες μάρκες όμως επέλεξαν οι Κινέζοι τη χρονιά που πέρασε; Όπως θα δείτε και στην σχετική λίστα, η VW διατήρησε την πρώτη θέση στην σχετική λίστα καθώς διέθεσε 3,12 εκατ. μονάδες σε ένα μόλις χρόνο.

Ακολούθησε η Honda με 1,45 ενώ η κινεζική Geely βρέθηκε τρίτη με 1.38 εκατ. αυτοκίνητα.

Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι, Toyota, Nissan, Buick, Baojun, Changan, Hyundai και Haval.

Η Honda ήταν η δεύτερη σε πωλήσεις μάρκα αυτοκινήτων στην Κίνα το 2018

Η Geely ταξινόμησε 1.382.119 καινούργια αυτοκίνητα το 2018

Α/Α Μάρκα 2018 2017 Διαφορά Μερίδιο 2018
1 VW 3.129.743 3.139.120 -0,3% 13,4%
2 Honda 1.452.441 1.417.802 2,4% 6,2%
3 Geely 1.382.119 1.254.896 10,1% 5,9%
4 Toyota 1.243.202 1.137.920 9,3% 5,3%
5 Nissan 1.177.705 1.118.085 5,3% 5,1%
6 Buick 1.057.452 1.223.517 -13,6% 4,5%
7 Baojun 879.077 1.021.307 -13,9% 3,8%
8 Changan 851.361 1.060.536 -19,7% 3,7%
9 Hyundai 790.746 785.426 0,7% 3,4%
10 Haval 766.062 849.554 -9,8% 3,3%
11 Chevrolet 673.376 603.137 11,6% 2,9%
12 Audi 620.300 549.117 13,0% 2,7%
13 GAC 536.267 508.209 5,5% 2,3%
14 Mercedes 513.108 445.687 15,1% 2,2%
15 BYD 507.127 403.496 25,7% 2,2%
16 SAIC Roewe 479.156 386.622 23,9% 2,1%
17 Wuling 476.539 537.782 -11,4% 2,0%
18 BMW 465.044 384.849 20,8% 2,0%
19 Chery 443.702 455.718 -2,6% 1,9%
20 Dongfeng 440.413 639.248 -31,1% 1,9%
21 BAIC 437.763 566.856 -22,8% 1,9%
22 KIA 390.109 364.022 7,2% 1,7%
23 Ford 383.485 839.815 -54,3% 1,6%
24 Skoda 352.000 334.517 5,2% 1,5%
25 SAIC MG 312.906 134.786 132,2% 1,3%
26 Mazda 274.735 318.588 -13,8% 1,2%
27 Zotye 232.409 311.266 -25,3% 1,0%
28 Cadillac 228.043 172.832 31,9% 1,0%
29 JAC 185.259 219.651 -15,7% 0,8%
30 FAW 160.368 191.179 -16,1% 0,7%
31 Hauansu 153.083 255.510 -40,1% 0,7%
32 Mitsubishi 141.148 120.150 17,5% 0,6%
33 Wey 139.486 86.427 61,4% 0,6%
34 Peugeot 139.164 248.992 -44,1% 0,6%
35 Venucia 132.068 145.205 -9,0% 0,6%
36 Jeep 124.514 202.755 -38,6% 0,5%
37 Hawtai 120.64 129.232 -6,6% 0,5%
38 Lynk & Co 120.414 6.012 1902,9% 0,5%
39 Citroen 113.867 132.487 -14,1% 0,5%
40 Volvo 107.598 90.417 19,0% 0,5%
41 Haima 89.280 136.963 -34,8% 0,4%
42 Leopaard 86.402 127.083 -32,0% 0,4%
43 Soueast 85.361 151.083 -43,5% 0,4%
44 Brilliance 79.927 101.317 -21,1% 0,3%
45 Hanteng 64.357 62.020 3,8% 0,3%
46 Qoros 62.252 15.381 304,7% 0,3%
47 Lifan 58.240 108.234 -46,2% 0,3%
48 SWM Motor 57.388 64.252 -10,7% 0,2%
49 Jiangling 56.193 67.020 -16,2% 0,2%
50 Suzuki 53.121 118.706 -55,2% 0,2%

Η... Baojun ήταν η 7η σε πωλήσεις με 879.077 μονάδες!

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης